光纤激光在线喷码机
华工激光飞动系列光纤激光在线喷码机PG电子-网站登录,柔性光纤适用于各类流水线需求PG电子-网站登录,喷码效果“快”“准”“精”,保证24小时连续稳定加工PG电子-网站登录PG电子-网站登录PG电子-网站登录,且电光转化率高PG电子-网站登录PG电子-网站登录PG电子-网站登录、无任何耗材PG电子-网站登录PG电子-网站登录、激光器寿命达10万小时PG电子-网站登录。
该机是各种金属PG电子-网站登录、部分非金属PG电子-网站登录、PVC、铝膜PG电子-网站登录PG电子-网站登录、橡胶、塑料PG电子-网站登录、HDPE等材料在线喷码的理想选择!
客户服务热线
400-888-8866
400-888-8866
邮 箱:info@hglaser.com
传 真:027-87180210
- 产品介绍
- 技术参数
- 样品展示
- 查看其它产品
产品型号 | Flying20F | Flying30F | Flying50F | Flying100F | |
---|---|---|---|---|---|
激光功率 | 20W | 30W | 50W | 100W | |
标记参数 | 聚焦镜头 | F=160mm(标配) | F=100mm(可裀G电子-网站登录。?/td> | F=210mm(选配) | F=254mm(选配) |
标记范围(mm) | 110×110 | 70×70 | 145×145 | 175×175 | |
字体类型 | 内置多种标准字体可选择,特殊字体可生成及再编辑 | ||||
支持打印内容 | 文本信息PG电子-网站登录PG电子-网站登录、可变信息PG电子-网站登录、序列号PG电子-网站登录、批次号、二维码PG电子-网站登录、徽标及图形图像 | ||||
标记速度 | ≤12000 mm/sPG电子-网站登录,实际使用打标速度视材料而定 | ||||
标记最小线宽 | 0.1mm(视材料) | ||||
标记激光 | 激光类型 | 光纤激光器 | |||
激光波长 | 1064nm | ||||
功率稳定性 | ±5%rms(平均功率) | ||||
其它 | 运行环境温度 | 外部环境温度0-40℃(32-105°F)PG电子-网站登录,环境湿度10%-90%PG电子-网站登录PG电子-网站登录,无凝结 | |||
约重 | 激光头:9KG 控制箱:21KG | 激光头:9KG 控制箱:21KG | 激光头:9KG 控制箱:22KG | 激光头:9KG 控制箱:25KG | |
通讯接口 | 以太网PG电子-网站登录、TCP/IPPG电子-网站登录PG电子-网站登录、RS232PG电子-网站登录PG电子-网站登录、编码器 |
备注:本公司保留对上述参数更改的权利PG电子-网站登录PG电子-网站登录。若您对机器有特殊要求PG电子-网站登录,我们可专门定制PG电子-网站登录PG电子-网站登录,欢迎来电400-888-8866洽谈PG电子-网站登录PG电子-网站登录。